Bersama ini kami kelaskaryawan.net menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah 2025 – Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) Bandung, Sebagai berikut:
Sejarah Universitas Katolik Parahyangan
Universitas Katolik Parahyangan atau dikenal dengan singkatan Unpar adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang terletak di Kota Bandung, Indonesia. Kampus utamanya terletak di Jalan Ciumbuleuit, dan kampus lainnya terletak di Jalan Merdeka, Jalan Aceh, dan Jalan Nias. Sebelum memiliki gedung sendiri di Jalan Merdeka, kegiatan akademis juga sempat menggunakan gedung “Panti Budaya” (sekarang menjadi Gedung Bank Indonesia yang baru). Unpar memiliki semboyan Bakuning Hyang Mrih Guna Santyaya Bhakti yang berarti “Berdasarkan Ke Tuhanan Menuntut Ilmu untuk Dibaktikan kepada Masyarakat”.
Universitas Katolik Parahyangan didirikan pada tahun 1955 oleh pimpinan Gereja Katolik di Jawa Barat, yakni Uskup Bandung Pierre Marin Arntz, O.S.C. dan Uskup Bogor Paternus Nicholas Joannes Cornelius Geise, O.F.M.. Hal ini sebagai jawaban atas kurangnya ahli berpendidikan tinggi untuk membangun Indonesia pasca Perang Kemerdekaan.
Visi dan Misi
Visi
Menjadi komunitas akademik humanum yang mengembangkan potensi lokal hingga ke tataran global demi peningkatan martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan. Humanum adalah kemanusiaan yang utuh dan penuh atau integral, dimana setiap pribadinya memiliki sikap hidup yang menghormati martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan dengan berlandaskan pada iman, harapan dan kasih.
Misi
- pengembangan dan pewarisan nilai budaya secara kritis-kreatif;
- proses pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa;
- penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; serta
- pengabdian kepada masyarakat;
Jurusan Universitas Katolik Parahyangan
Program D3
- Manajemen Perusahaan
Program S1
- Ekonomi Pembangunan
- Manajemen
- Akuntansi
- Hukum
- Administrasi Publik
- Administrasi Bisnis
- Hubungan Internasional
- Teknik Sipil
- Arsitektur
- Filsafat
- Humanitas
- Teknik Industri
- Teknik Kimia
- Teknik Elektro
- Matematika
- Fisika
- Informatika
Program S2
- Manajemen
- Hukum
- Ilmu Sosial
- Hubungan Internasional
- Administrasi Bisnis
- Teknik Sipil
- Arsitektur
- Filsafat Keilahian
- Teknik Industri
- Teknik Kimia
Program S3
- Ekonomi
- Hukum
- Teknik Sipil
- Arsitektur
Program Profesi
- Insinyur
Biaya Kuliah Universitas Katolik Parahyangan TA 2025/2026
No. | PROGRAM STUDI | BIAYA AWAL | MINIMUM SUMBANGAN SOLIDARITAS |
BIAYA SKS (Semester 1) | TOTAL BIAYA MASUK |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah SKS |
Biaya Per SKS |
Total Biaya SKS |
|||||
PROGRAM DIPLOMA | |||||||
1 | D-3 Manajemen Perusahaan | 9.350.000 | 0 | 19 | 220.000 | 4.180.000 | 13.530.000 |
PROGRAM SARJANA TERAPAN | |||||||
1 | Bisnis Kreatif | 18.500.000 | 2.500.000 | 20 | 350.000 | 7.000.000 | 28.000.000 |
2 | Teknologi Rekayasa Pangan | 18.500.000 | 2.500.000 | 20 | 350.000 | 7.000.000 | 28.000.000 |
3 | Agribisnis Pangan | 18.500.000 | 2.500.000 | 19 | 350.000 | 6.650.000 | 27.650.000 |
PROGRAM SARJANA | |||||||
1 | Ekonomi Pembangunan | 21.500.000 | 2.500.000 | 18 | 350.000 | 6.300.000 | 30.300.000 |
2 | Manajemen | 44.000.000 | 2.500.000 | 20 | 350.000 | 7.000.000 | 53.500.000 |
3 | Akuntansi | 44.000.000 | 2.500.000 | 20 | 350.000 | 7.000.000 | 53.500.000 |
4 | Hukum | 39.000.000 | 2.500.000 | 18 | 350.000 | 6.300.000 | 47.800.000 |
5 | Administrasi Publik | 21.000.000 | 2.500.000 | 19 | 350.000 | 6.650.000 | 30.150.000 |
6 | Administrasi Bisnis | 42.000.000 | 2.500.000 | 19 | 350.000 | 6.650.000 | 51.150.000 |
7 | Hubungan Internasional | 43.600.000 | 2.500.000 | 21 | 350.000 | 7.350.000 | 53.450.000 |
8 | Teknik Sipil | 44.000.000 | 2.500.000 | 20 | 350.000 | 7.000.000 | 53.500.000 |
9 | Arsitektur | 47.500.000 | 2.500.000 | 19 | 350.000 | 6.650.000 | 56.650.000 |
10 | Filsafat | 18.500.000 | 2.500.000 | 21 | 350.000 | 7.350.000 | 28.350.000 |
11 | Teknik Industri | 44.000.000 | 2.500.000 | 19 | 350.000 | 6.650.000 | 53.150.000 |
12 | Teknik Kimia | 44.000.000 | 2.500.000 | 18 | 350.000 | 6.300.000 | 52.800.000 |
13 | Teknik Mekatronika | 31.500.000 | 2.500.000 | 19 | 350.000 | 6.650.000 | 40.650.000 |
14 | Matematika | 19.500.000 | 2.500.000 | 18 | 350.000 | 6.300.000 | 28.300.000 |
15 | Fisika | 18.500.000 | 2.500.000 | 18 | 350.000 | 6.300.000 | 27.300.000 |
16 | Informatika | 35.700.000 | 2.500.000 | 18 | 350.000 | 6.300.000 | 44.500.000 |
17 | Integrated Arts | 31.500.000 | 2.500.000 | 18 | 350.000 | 6.300.000 | 40.300.000 |
18 | Kedokteran | 350.000.000 | 5.000.000 | – | – | 25.000.000 | 380.000.000 |
19 | Pendidikan Fisika | 18.500.000 | 2.500.000 | 20 | 350.000 | 7.000.000 | 28.000.000 |
20 | Pendidikan Kimia | 18.500.000 | 2.500.000 | 20 | 350.000 | 7.000.000 | 28.000.000 |
21 | Pendidikan Matematika | 18.500.000 | 2.500.000 | 20 | 350.000 | 7.000.000 | 28.000.000 |
22 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | 18.500.000 | 2.500.000 | 20 | 350.000 | 7.000.000 | 28.000.000 |
23 | Pendidikan Bahasa Inggris | 18.500.000 | 2.500.000 | 20 | 350.000 | 7.000.000 | 28.000.000 |
24 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 18.500.000 | 2.500.000 | 20 | 350.000 | 7.000.000 | 28.000.000 |
*Sumbangan Solidaritas dapat ditambahkan oleh calon mahasiswa dengan kelipatan 2.500.000. Khusus untuk Program Studi Kedokteran penambahan Sumbangan Solidaritas dalam kelipatan 5.000.000
Dapatkan potongan sampai dengan 75% Biaya Awal untuk pendaftaran sampai dengan 2 Desember 2024. Untuk info detail tentang jadwal pendaftaran dapat dilihat
Catatan:
- Biaya yang sudah dibayarkan dapat ditarik kembali jika calon mahasiswa dinyatakan diterima di PTN dengan syarat sebagai berikut;
- Calon mahasiswa dinyatakan diterima di Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) melalui jalur SNBP atau SNBT
- Status pembayaran sudah dinyatakan lunas
- Biaya dikembalikan sebesar 50%