Biaya Kuliah 2023 – Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Yogyakarta


Bersama ini kami Kelaskaryawan.Net menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah 2023 – Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Yogyakarta, sebagai berikut:

Sejarah Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) adalah lembaga pendidikan tinggi swasta yang didirikan oleh kaum awam Katolik dan dikelola oleh Yayasan Slamet Rijadi Yogyakarta, di bawah lindungan Santo Albertus Magnus. Universitas Atma Jaya Yogyakarta berdiri pada tanggal 27 September 1965

Sejak 31 Agustus 1973 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Yogyakarta melepaskan diri dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya di Jakarta, dan berdiri sendiri sebagai Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Nama Atma Jaya diambil dari bahasa Sanskerta. Atma berarti jiwa dan Jaya berarti unggul; sehingga Atma Jaya berarti Jiwa yang Unggul. Motto: Serviens In Lumine Veritatis yang artinya melayani dalam cahaya kebenaran (serving in the light of truth).

Semua program studi S-1 dan S-2 telah terakreditasi BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi).

Biaya Kuliah Universitas Atma Jaya Yogyakarta

P. Studi SPP tetap Sumb Pengem-bangan SKS Smt 1 Total Variabel SMT 1 Biaya SMT 1 SKS Biaya 8 SMT
Arsitektur 4JT 22,500,000 20 5,000,000 36,000,000 144 95,000,000
Sipil 4JT 22,500,000 19 4,750,000 35,750,000 144 95,000,000
Manajemen 4JT 24,000,000 19 4,750,000 44,500,000 144 103,750,000
Akuntansi 4JT 22,500,000 19 4,750,000 43,000,000 144 102,250,000
Hukum 4JT 21,500,000 21 5,250,00 36,250,000 144 95,000,000
T. Industri 4JT 23,000,000 18 4,500,000 40,600,000 144 100,100,000
Informatika 4JT 24,000,000 19 4,750,000 39,600,000 144 98,850,000
Biologi 4JT 22,000,000 20 5,000,000 37,000,000 144 96,000,000
Ilmu Komunikasi 4JT 23,500,000 20 5,000,000 37,000,000 144 96,000,000
Sosiologi 4JT 16,500,000 21 5,250,000 30,250,000 144 89,000,000
Ekonomi Pembangunan 4JT 22,500,000 19 4,750,000 43,000,000 144 102,250,000
Manajemen Internasional 5JT 23,500,000 19 8,075,000 48,325,000 144 136,450,000
Sipil Internasional 5JT 23,500,000 19 8,075,000 41,075,000 144 129,200,000
T. Industri Internasional 5JT 23,500,000 18 7,650,000 45,250,000 144 133,800,000
Akuntansi Internasional 5JT 23,500,000 19 8,075,000 48,325,000 144 136,450,000
Sistem Informmasi 4JT 22,000,000 21 5,250,000 36,950,000 144 85,700,000
Ilmu Komunikasi Internasional 5JT 25,000,000 20 8,500,000 43,000,000 144

NB : Belum termasuk biaya buku dan kemahasiswaan

Loading