Bersama ini kami KelasKaryawan.Net menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah 2022 – Universitas Darma Persada (UNSADA) Jakarta sebagai berikut:
Tentang
Universitas Darma Persada (disingkat UNSADA) merupakan universitas yang berlokasi di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Melati Sakura yang bernaung di bawah Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang (PPIJ), sebagai Badan Hukum Penyelenggaranya. Menurut sejarahnya, pada tanggal 15 November 1965, kalangan senior alumni Jepang mendirikan Akademi Bahasa dan Kebudayaan Jepang – ABKJ- yang dikemudian hari menjadi Akademi Bahasa Asing Melati Sakura. Sejumlah senior alumni Jepang yang pernah berbakti sebagai direktur lembaga pendidikan tersebut, Hasan Rahaya MA (1965 – 1966). Moh. Soedjiman LLM, MCL (1966 – 1967). Drs. Julianto MA (1967 – 1968). Drs. Wahjosumidjo (1968 – 1975). Terakhir, R Sugeng Subroto MA (1975 – 1988). Akademi Bahasa dan Kebudayaan Jepang dan atau Akademi Bahasa Asing MESRA itulah, dijadikan embrio dari keberadaan Universitas Darma Persada yang didirikan oleh himpunan anak-anak bangsa yang bersatu dan berkarya dalam wadah PERSADA, Perhimpunan Alumni dari Jepang.
BIAYA PENDIDIKAN D3 & S1
| PROGRAM STUDI | BPP POKOK | SKS PAGI | SKS MALAM | SKS KARYAWAN |
| Bahasa kebuadayaan Jepang | Rp5.250.000 | Rp150.000 | Rp175.000 | Rp200.000 |
| Bahasa Mandarin & Kebudayaan Tiongkok (S1) | Rp5.250.000 | Rp150.000 | Rp175.000 | |
| Bahasa & Kebudayaan lnggris (S1) | Rp5.750.000 | Rp150.000 | Rp175.000 | |
| Bahasa Jepang (D3) | Rp4.500.000 | Rp150.000 | Rp175.000 | Rp200.000 |
| Bahasa lnggris (D3) | Rp3.750.000 | Rp150.000 | Rp175.000 | |
| Teknik Elektro (S1) | Rp4.750.000 | Rp150.000 | Rp175.000 | |
| Teknik lndustri (S1) | Rp4.750.000 | Rp150.000 | Rp175.000 | |
| Sistem lnformasi (S1) | Rp5.250.000 | Rp150.000 | Rp175.000 | |
| Teknik Mesin (S1) | Rp4.750.000 | Rp150.000 | Rp175.000 | |
| Teknik Perkapalan (S1) | Rp4.750.000 | Rp150.000 | Rp175.000 | |
| Teknik Sistem Perkapalan (S1) | Rp4.750.000 | Rp150.000 | Rp175.000 | |
| Manajemen (S1) | Rp5.250.000 | Rp150.000 | Rp175.000 | Rp200.000 |
| Akuntansi (S1 ) | Rp5.250.000 | Rp150.000 | Rp175.000 | Rp200.000 |
BIAYA S2
| JENIS BIAYA | BIAYA | KETERANGAN |
| Pendaftaran | Rp500.000 | Biaya seleksi masuk |
| Heregistrasi | Rp950.000 | Dibayar sekali saat dinyatakan diterima sebagai mahasiswa/I Prodi Teknik EnergiTerbarukan |
| BPP Pokok | Rp6.000.000 | Dibayar sekali saat dinyatakan diterima sebagai mahasiswa/I Prodi Teknik EnergiTerbarukan |
| BPP SKS (Paket) | Rp6.000.000 | Dibayar setiap semester |
| Biaya Bimbingan & Sidang | Rp5.000.000 | Dibayar sebelum sidang |
| Perpanjangan Tasis | Rp2.500.000 | Per semester sampai batas maksimal delapan semester masa studi |
![]()