 
Sekolah Tinggi Theologia Duta Wacana ini dibentuk sebagai jawaban akan harapan gereja-gereja untuk meningkatkan mutu pendidikan para pelayan jemaatnya melalui pendidikan tinggi yang setara dengan universitas. Karena itu sekolah Tinggi Theologia ini semakin meningkatkan kualitas dan pelayanannya, dengan mendirikan unit-unit pendukung. Di antaranya dengan mendirikan Pusat Penelitian dan Inovasi Pendidikan (PPIP) pada tahun 1975.
Biaya Kuliah Program Sarjana S1 Tahun 2022/2023
| Program Studi | Dana Pengembangan Fasilitas Pendidikan [ DPFP ] – Rp | Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan [ SPP ] | |
| SPP Tetap per semester (Rp) | SPP Variabel per SKS Paket Semester 1 (Rp) | ||
| Kedokteran | 270.000.000,- | 13.000.000,- | 850.000,- x 25.5 sks | 
| Filsafat Kailahian | 12.000.000,- | 2.000.000,- | 200.000,- x 24 sks | 
| Manajemen | 18.000.000,- | 2.300.000,- | 200.000,- x 18 sks | 
| Akuntansi | 18.000.000,- | 2.300.000,- | 200.000,- x 20 sks | 
| Arsitektur | 20.000.000,- | 2.300.000,- | 200.000,- x 27 sks | 
| Desain Produk | 18.000.000,- | 2.300.000,- | 200.000,- x 24 sks | 
| Informatika | 20.000.000,- | 2.600.000,- | 200.000,- x 22 sks | 
| Sistem Informasi | 20.000.000,- | 2.600.000,- | 200.000,- x 26 sks | 
| Biologi | 18.000.000,- | 2.300.000,- | 200.000,- x 25 sks | 
| Pend. Bhs Inggris | 15.000.000,- | 2.000.000,- | 200.000,- x 22 sks | 
Biaya Lain-Lain Program Sarjana S1 Tahun 2022/2023
| No | Jenis Biaya | Nilai (Rp.) | Keterangan | 
| 01. | Layanan Sistem Informasi & Internet | 165.000,- | Per Semester | 
| 02. | Pembinaan Kemahasiswaan | 1.400.000,- | 1X BAYAR diSemester 1 | 
| 03. | Asuransi Kesehatan dan Kecelakaan | 165.000,- | Per Semester | 
| 04. | Introduction to College English (ICE) | 600.000,- | Per Level | 
| 05. | Bagi yang tinggal di Asrama (KHUSUS Filsafat Keilahian S1) | ||
| ° Biaya hidup (kamar, makan dan transportasi) | 1.000.000,- | Per bulan | |
| ° Uang pangkal | 350.000,- | Sekali Bayar | |
| ° Uang jaminan (dikembalikan saat keluar dari Asrama) | 250.000,- | Sekali Bayar | |
| ° Pembinaan Asrama | 510.000,- | Per Semester | |
| 06. | Biaya Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) – bagi mahasiswa asing | 1.200.000 | *Per Orang. *Biaya ini berlaku bila peserta minimal 5 orang | 
Biaya Kuliah Program Pasca Sarjana Ilmu Teologi
| No | Jenis Biaya | Nilai (Rp.) | Keterangan | 
| 01. | Pasca Sarjana S-2 Ilmu Teologi | ||
| Pendaftaran & Tes Admisi | 500.000,- | ||
| Dana Pengembangan Fasilitas Pendidikan | 7.000.000,- | KHUSUS M.Th, M.Div, MAPT, dan MAPS | |
| Biaya Kuliah M.Th dan M.Div | 10.000.000,- | Per Semester | |
| Biaya Kuliah MAPT dan MAPS | 10.000.000,- | Per Semester | |
| Ujian Tesis | 500.000,- | ||
| Biaya Wisuda | 750.000,- | ||
| Layanan Terintegrasi & Asuransi Kesehatan | 330.000,- | ||
| 02. | Doctor of Theology (D.Th) | ||
| Pendaftaran & Tes Admisi | 500.000,- | ||
| Dana Pengembangan Fasilitas Pendidikan | 8.000.000,- | ||
| Uang Kuliah | 14.000.000,- | Per Semester | |
| Ujian Disertasi | 3.000.000,- | ||
| Uang Wisuda | 750.000,- | ||
| Layanan Terintegrasi & Asuransi Kesehatan | 330.000,- | ||
Biaya Kuliah Program Pasca Sarjana Magister Manajemen
| No | Jenis Biaya | Nilai (Rp.) | Keterangan | 
| 01. | Biaya Tes Seleksi | 300.000,- | |
| Biaya Registrasi Mahasiswa Baru | 11.200.000,- | Dibayarkan saat daftar ulang | |
| Biaya Studi Tiap Term | 5.600.000,- | Total ada 3 Term | |
| Total Biaya | 28.000.000,- | 
Biaya Kuliah Program Pasca Sarjana Magister Arsitektur
| No | Jenis Biaya | Nilai (Rp.) | Keterangan | 
| 01. | Biaya Pendaftaran | 300.000,- | |
| Biaya Term I – Term IV | 37.500.000,- | ||
| Biaya Studi Ekskursi ke Luar Negeri | 12.500.000,- | ||
 