Biaya Kuliah Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Al Ma`soem Bandung
Terdiri Dari 3 Pilihan Cara Pembayaran
A. Pembayaran Tunai :
Pembayaran Tunai adalah pembayaran biaya pendidikan untuk 1 tahun penuh (2 Semester)
B. Pembayaran 2X :
Pembayaran 2X adalah pembayaran biaya pendidikan dilakukan per semester
C. Pembayaran 4X :
Pembayaran 4X adalah pembayaran biaya pendidikan dilakukan 4X dalam 1 Tahun
Pembayaran Tunai adalah pembayaran biaya pendidikan untuk 1 tahun penuh (2 Semester)
B. Pembayaran 2X :
Pembayaran 2X adalah pembayaran biaya pendidikan dilakukan per semester
C. Pembayaran 4X :
Pembayaran 4X adalah pembayaran biaya pendidikan dilakukan 4X dalam 1 Tahun
Tidak Ada Biaya Lain Di Tengah Perkuliahan
Biaya Pendidikan ini sudah termasuk Biaya UTS, Biaya UAS, Biaya Modul, dll
Biaya Pendidikan ini sudah termasuk Biaya UTS, Biaya UAS, Biaya Modul, dll
Tabel Biaya Pendidikan
S1 Perbankan Syari’ah Regular
Beasiswa Pendidikan | Tunai | 2 X Bayar | 4 X Bayar | ||
---|---|---|---|---|---|
Ke 1 | Ke 2 | Ke 1 | Ke 2,3,4 | ||
35 % | 4.611.000 | 2.678.500 | 2.318.500 | 1.702.500 | 1.342.500 |
30 % | 4.938.000 | 2.856.500 | 2.496.500 | 1.805.500 | 1.445.500 |
25 % | 5.265.000 | 3.035.000 | 2.675.000 | 1.909.000 | 1.549.000 |
20 % | 5.592.000 | 3.213.500 | 2.853.500 | 201.200 | 1.652.000 |
15 % | 5.919.000 | 3.391.500 | 3.031.500 | 2.115.500 | 1.755.500 |
10 % | 6.246.000 | 3.570.000 | 3.210.000 | 2.218.500 | 1.858.500 |
0 % | 6.900.000 | 3.926.500 | 3.566.500 | 2.425.000 | 2.065.000 |
S1 Perbankan Syari’ah Karyawan
Beasiswa Pendidikan | Tunai | 2 X Bayar | 4 X Bayar | ||
---|---|---|---|---|---|
Ke 1 | Ke 2 | Ke 1 | Ke 2,3,4 | ||
35 % | 5.066.000 | 2.926.500 | 2.566.500 | 1.846.000 | 1.486.000 |
30 % | 5.428.000 | 3.123.500 | 2.763.500 | 1.960.500 | 1.600.500 |
25 % | 5.790.000 | 3.321.000 | 2.961.000 | 2.074.500 | 1.714.500 |
20 % | 6.152.000 | 3.518.500 | 3.158.500 | 2.189.000 | 1.829.000 |
15 % | 6.514.000 | 3.716.000 | 3.356.000 | 2.303.000 | 1.943.000 |
10 % | 6.876.000 | 3.913.000 | 3.553.000 | 2.417.500 | 2.057.500 |
0 % | 7.600.000 | 4.308.000 | 3.948.000 | 2.646.000 | 2.286.000 |
554 total views, 1 views today
ANDA SIBUK BEKERJA, INGIN KULIAH D3 S1 S2 S3
SILAHKAN BERGABUNG DENGAN KELAS KARYAWAN TERBAIK DI DAERAH ANDA
Pilih Daerah
JAKARTA | TANGERANG | BEKASI | BANDUNG | YOGYAKARTA | MEDAN