Biaya Kuliah Kelas Karyawan 2022 – Universitas Pancasila (UP) Jakarta


Tentang Universitas Pancasila

Universitas Pancasila didirikan pada tanggal 28 Oktober 1966, merupakan penggabungan dari Universitas Pancasila (lama) yang didirikan pada tahun 1963 dan Universitas Bung Karno.

Biaya Kuliah Reguler Jenjang Studi S1 DAN D3 Semester Gasal T.A 2022/2023

Prodi Smt 1 Smt 2 Smt 3 Smt 4 Smt 5 Smt 6 Smt 7 Smt 8 Total
S1 Manajemen 16,025,000 16,025,000 15,675,000 15,675,000 7,825,000 7,825,000 7,825,000 7,825,000 94,700,000
S1 Manajemen 19,900,000 19,900,000 19,550,000 19,550,000 10,200,000 10,200,000 10,200,000 10,200,000 119,700,000
S1 Akuntansi 16,025,000 16,025,000 15,675,000 15,675,000 7,825,000 7,825,000 7,825,000 7,825,000 94,700,000
S1 Akuntansi 19,900,000 19,900,000 19,550,000 19,550,000 10,200,000 10,200,000 10,200,000 10,200,000 119,700,000
D3 Akuntansi 7,825,000 7,825,000 8,125,000 8,125,000 7,625,000 7,625,000 0 0 47,150,000
D3 Perpajakan 9,600,000 9,600,000 8,225,000 8,225,000 6,587,500 6,587,500 0 0 48,825,000
S1 Farmasi 26,750,000 26,750,000 26,400,000 26,400,000 11,050,000 11,050,000 11,050,000 11,050,000 150,500,000
D3 Farmasi 13,325,000 13,325,000 12,975,000 12,975,000 7,025,000 7,025,000 0 0 66,650,000
S1 Hukum 16,662,500 16,662,500 16,312,500 16,312,500 8,587,500 8,587,500 8,337,500 8,337,500 99,800,000
S1 Arsitektur 14,825,000 14,825,000 14,825,000 14,825,000 9,562,500 9,562,500 9,562,500 9,562,500 97,550,000
S1 Teknik Sipil 14,825,000 14,825,000 14,825,000 14,825,000 8,662,500 8,662,500 8,662,500 8,662,500 93,950,000
S1 Teknik Mesin 14,825,000 14,825,000 14,825,000 14,825,000 8,706,250 8,706,250 8,706,250 8,706,250 94,125,000
S1 Teknik Industri 14,825,000 14,825,000 14,825,000 14,825,000 8,637,500 8,637,500 8,637,500 8,637,500 93,850,000
S1 Teknik Informatika 14,825,000 14,825,000 14,825,000 14,825,000 8,518,750 8,518,750 8,518,750 8,518,750 93,375,000
S1 Teknik Elektro 14,825,000 14,825,000 14,825,000 14,825,000 8,587,500 8,587,500 8,587,500 8,587,500 93,650,000
D3 Teknik Elektro 9,033,333 9,033,333 9,033,333 9,033,333 7,158,333 7,158,333 0 0 50,450,000
D3 Teknik Mesin 9,033,333 9,033,333 9,033,333 9,033,333 7,200,833 7,200,833 0 0 50,535,000
S1 Psikologi 26,197,500 26,197,500 17,447,500 17,447,500 12,097,500 12,097,500 12,097,500 12,097,500 135,680,000
S1 Ilmu Komunikasi 14,700,000 14,700,000 13,400,000 13,400,000 10,100,000 10,100,000 10,100,000 7,050,000 93,550,000
S1 Pariwisata 13,555,000 14,105,000 14,105,000 14,105,000 14,105,000 12,475,000 6,725,000 6,725,000 95,900,000
Keterangan: *) dalam rupiah
  1. Biaya belum termasuk biaya Daftar Ulang per tahun, biaya Bimbingan Skripsi dan Wisuda, dan Ijazah
  2. Biaya sudah termasuk biaya kurusus bahasa Inggris LIA Level 1 sampai dengan Level 4 tingkat dasar, Jaket Almamater, dan Asuransi selama kuliah di Universitas Pancasila
  3. Bila mengundurkan diri karena diterima di Perguruan Tinggi Negeri untuk Program Studi S1, setara dan Ikatan Dinas Pemerintah biaya akan dikembalikan dengan membebankan biaya administrasi sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)
  4. Bila mengundurkan diri dengan alasan selain poin 3, dana yang telah disetorkan akan dikembalikan sebesar 50% dari jumlah biaya kuliah semester 1
  5. Batas pengajuan megundurkan diri selambat-lambatnya tangggal 31 Agustus 2021 dan pencairan/ pengembalian dana akan dikembalikan di bulan September 2021 ke nomor rekening penerima dana
  6. Persyaratan pengembalian dana karena mengundurkan diri, di terima di Program Studi S1 Negeri dan setara, Ikatan dinas Pemerintah dengan melampirkan :
    • Bukti kelulusan diterima di Perguruan Tinggi Negeri
    • Fotocopy kwitansi pembayaran di Perguruan Tinggi Negeri
    • Kwitansi Asli pembayaran di Universitas Pancasila
    • Surat Permohonan Pengunduran Diri (bagi yang mengundurkan diri selain diterima di PTN)
    • Fotocopy buku tabungan Bank Mandiri atau BNI
    • Bagi Mahasiswa Program S1 yang belum lulus hingga akhir semester 8, akan dikenakan baiaya SKS dan BPP persemesternya.
    • Mahasiswa Jenjang Studi D3 dan S1 yang telah diterima, dapat memilih skema pembayaran biaya pendidikan, seperti di bawah ini :
      1. Skema 1 (satu) Pembayaran Lunas Paket Satu Semester Pertama, Discount 10% (sepuluh persen) khusus 50 orang mahasiswa di Pembayaran Test Gelombang Pertama.
      2. Skema 2 (dua) Pembayaran Lunas Paket Satu Semester Pertama, Discount 5% (lima persen) khusus 50 orang mahasiswa di Pembayaran sampai dengan bulan Agustus 2021.
      3. Skema 3 (tiga) Pembayaran Lunas Paket Delapan Semester Discount 15% (lima belas persen).
      4. Skema 4 (empat) Metode Angsuran 6 (enam) kali.

Loading