Biaya Kuliah 2025 – Universitas Sumatera Utara (USU) Medan


Bersama ini kami kelaskaryawan.net menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah 2025 – Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, Sebagai berikut :

Sejarah Universitas Sumatera Utara

Universitas Sumatera Utara (USU) sebelumnya berdiri sebagai Yayasan Universitas Sumatera Utara pada 4 Juni 1952. Yayasan ini didirikan oleh Abdul Hakim Harahap, yang merupakan Gubernur Sumatra Utara pada saat itu. Keinginan untuk membangun universitas di Medan sudah ada sebelum Perang Dunia II dimulai, tetapi tidak disetujui oleh Pemerintah Belanda. Pada zaman pendudukan Jepang, orang terkemuka di Medan seperti Pirngadi dan T. Mansoer membuat rancangan untuk perguruan tinggi kedokteran. Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah mengangkat Mohammad Djamil sebagai ketua panitia rencana pembangunan universitas. Konflik Revolusi Nasional Indonesia pada 1945 hingga 1949 membuat pembangunan tertunda. Abdul Hakim lalu berinisiatif meminta kepada rakyat Sumatera Utara mengumpulkan dana sosial untuk pendirian universitas.

Pada 31 Desember 1951, dibentuk panitia persiapan pendirian perguruan tinggi yang diketuai oleh Soemarsono yang beranggotakan Dr. Ahmad Sofian, Ir. Danunagoro, dan sekretaris Mr. Djaidin Purba. Selain Dewan Pimpinan Yayasan, Organisasi USU pada awal berdirinya terdiri dari Dewan Kurator, Presiden Universitas, Majelis Presiden, Asesor, Senat Universitas, dan Dewan Fakultas.

Pada 20 Agustus 1952, setelah hasil kerja sama dan bantuan moral dan material dari masyarakat Sumatra Utara yang saat itu masih meliputi Provinsi Aceh, Fakultas Kedokteran didirikan dengan 27 orang sebagai mahasiswa. Kemudian disusul dengan berdirinya Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (1954), Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan (1956), Fakultas Pertanian (1956), dan Fakultas Kedokteran Gigi USU pada 19 Oktober 1961.

Pada 20 November 1957, USU diresmikan oleh Soekarno sebagai universitas negeri ke-7 di Indonesia. Tanggal peresmian ini kemudian ditetapkan sebagai Dies Natalis USU yang diperingati setiap tahun hingga 2001. Atas usul beberapa anggota senat universitas, hari jadi USU ditinjau kembali. senat akhirnya memutuskan bahwa hari jadi USU ditetapkan pada 20 Agustus 1952, yaitu pada saat perkuliahan pertama kali dimulai. Dengan persetujuan Departemen Pendidikan Nasional, tahun 2002 di peringati sebagai Dies Natalis USU yang ke-50.

Pada 1959, Fakultas Teknik di Medan dan Fakultas Ekonomi di Banda Aceh diresmikan oleh Soekarno. Kemudian pada 1960 di kota yang sama didirikan Fakultas Kedokteran dan Peternakan. Saat itu, USU terdiri atas tujuh fakultas yaitu lima fakultas di Medan dan dua fakultas di Banda Aceh. Dalam perjalanan usianya, berbagai program pengembangan yang dilaksanakan telah banyak membawa kemajuan yang telah dicapai sehingga menjadikan USU berkembang hingga seperti sekarang.

Saat ini, USU mengelola lebih dari seratus program studi yang terdiri dari berbagai jenjang pendidikan tinggi, yang tercakup dalam 10 fakultas dan satu program pascasarjana. Dalam perkembangannya, beberapa fakultas USU berubah menjadi perguruan tinggi negeri sendiri, yaitu Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh (dari Fakultas Ekonomi dan Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan), IKIP Negeri Medan yang sekarang berubah menjadi Universitas Negeri Medan (dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan), dan Politeknik Negeri Medan (dari Politeknik USU).

Visi dan Misi

Visi

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

Misi

  1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
  2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendikiawanan yang beretika; dan
  3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

Biaya Kuliah Universitas Sumatera Utara TA 2025/2026

Program Studi Jenis UKT (Rp)
UKT 1 UKT 2 UKT 3 UKT 4 UKT 5 UKT 6 UKT 7 UKT 8
Diploma 3
Administrasi Perpajakan 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000
Analis Farmasi dan Makanan 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000
Bahasa Inggris 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 5.000.000
Bahasa Jepang 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 5.000.000
Metrologi dan Instrumentasi 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000
Perpustakaan 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 5.000.000
Teknik Informatika 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000
Fisika 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000
Kimia 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000
Statistika 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000
Akuntansi 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000
Kesekretariatan 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000
Keuangan 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000
Perjalanan WIsata 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 5.000.000
Program Studi Jenis UKT (Rp)
UKT 1 UKT 2 UKT 3 UKT 4 UKT 5 UKT 6 UKT 7 UKT 8
Diploma 4
Perbankan dan Keuangan 500.000 1.000.000 2.400.000 3.100.000 4.400.000 5.700.000 7.000.000 8.800.000
Administrasi Perkantoran Digital 500.000 1.000.000 2.400.000 3.100.000 4.400.000 5.700.000 7.000.000 8.800.000
Akuntansi Sektor Publik 500.000 1.000.000 2.400.000 3.100.000 4.400.000 5.700.000 7.000.000 8.800.000
Statistika 500.000 1.000.000 2.400.000 3.100.000 4.400.000 5.700.000 7.000.000 8.800.000
Kimia Terapan 500.000 1.000.000 2.400.000 3.100.000 4.400.000 5.700.000 7.000.000 8.800.000
Manajemen Bisnis Pariwisata 500.000 1.000.000 2.400.000 3.100.000 4.400.000 5.700.000 7.000.000 8.800.000
Teknologi Rekayasa instrumentasi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.100.000 4.400.000 5.700.000 7.000.000 8.800.000

Sarjana 1

Program Studi Jenis UKT (Rp)
UKT 1 UKT 2 UKT 3 UKT 4 UKT 5 UKT 6 UKT 7 UKT 8 UKT 9
Fakultas Kedokteran
Pendidikan Dokter 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 5.500.000 7.000.000 8.500.000 10.000.000 32.500.000
Fakultas Hukum
Ilmu Hukum 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 8.500.000
Fakultas Pertanian
Agribisnis 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 9.000.000
Agroteknologi 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 9.000.000
Manajemen Sumber Daya Perairan 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 9.000.000
Peternakan 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 9.000.000
Teknik Pertanian dan Biosistem 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 9.000.000
Teknologi Pangan 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 9.000.000
Fakultas Teknik
Arsitektur 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 9.500.000
Teknik Elektro 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 9.500.000
Teknik Industri 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 9.500.000
Teknik Kimia 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 9.500.000
Teknik Lingkungan 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 9.500.000
Teknik Mesin 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 9.500.000
Teknik Sipil 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 9.500.000
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Akuntansi 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 9.000.000
Ekonomi Pembangunan 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 9.000.000
Kewirausahaan 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 10.000.000
Manajemen 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 9.000.000
Fakultas Kedokteran gigi
Pendidikan Dokter Gigi 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 5.500.000 7.000.000 8.500.000 10.000.000 30.000.000
Fakultas Ilmu Budaya
Bahasa Mandarin 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 5.000.000 8.000.000
Etnomusikologi 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 5.000.000 8.000.000
Ilmu Sejarah 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 5.000.000 8.000.000
Perpustakaan dan Sains Informasi 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 5.000.000 8.000.000
Sastra Arab 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 5.000.000 8.000.000
Sastra Batak 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 5.000.000 8.000.000
Sastra Indonesia 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 5.000.000 8.000.000
Sastra Inggris 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 5.000.000 8.000.000
Sastra Jepang 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 5.000.000 8.000.000
Sastra Melayu 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 5.000.000 8.000.000
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Biologi 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 9.500.000
Fisika 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 9.500.000
Kimia 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 9.500.000
Matematika 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 9.500.000
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Antropologi Sosial 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 8.500.000
Ilmu Administrasi Bisnis 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 8.500.000
Ilmu Administrasi Publik 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 8.500.000
Ilmu Kesejahteraan Sosial 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 8.500.000
Ilmu Komunikasi 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 8.500.000
Ilmu Politik 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 8.500.000
Program Studi Jenis UKT (Rp)
UKT 1 UKT 2 UKT 3 UKT 4 UKT 5 UKT 6 UKT 7 UKT 8 UKT 9
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Sosiologi 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 8.500.000
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Gizi 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 9.000.000
Kesehatan Masyarakat 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 9.000.000
Fakultas Keperawatan
Ilmu Keperawatan 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 10.000.000
Fakultas Psikologi
Psikologi 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 8.500.000
Fakultas Farmasi
Farmasi 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 10.000.000
Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi
Ilmu Komputer 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 9.500.000
Teknologi Informasi 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 9.500.000
Fakultas Kehutanan
Kehutanan 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 9.000.000

Loading