Biaya Kuliah 2024 – Institut Teknologi Nasional (ITENAS) Bandung


Bersama ini kami Kelaskaryawan.net menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah 2024 – Institut Teknologi Nasional (ITENAS) Bandung, sebagai berikut :

Sejarah Institut Teknologi Nasional

Institut Teknologi Nasional (Itenas) Bandung merupakan perguruan tinggi yang terletak di Jl. PH.H. Mustopa No. 23 – Bandung. Area yang mudah dijangkau dari berbagai arah Kota Bandung menjadikan lokasi Kampus Itenas cukup strategis. Dikelilingi oleh berbagai pusat perbelanjaan, pusat kuliner, percetakan, dan juga perumahan, Itenas menjadi salah satu kampus yang sangat hidup dan menyenangkan.

Institut Teknologi Nasional Bandung didirikan oleh Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi. Itenas pada awalnya merupakan Akademi, yang didirikan pada tanggal 14 Desember 1972 (SK Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi No. 01/Kep/DS/1972) dengan nama Akademi Teknologi Nasional (Atenas) yang terdiri dari jurusan Arsitektur, Sipil, Elektro, dan Teknik. Pada saat itu Prof R. Soetodjo, Ir., diangkat sebagai Direktur Atenas.

Pada tahun 1984 Atenas berubah menjadi Itenas (Institut Teknologi Nasional) dan pada saat itu, R. Mansoer Wiratmadja, Ir., diangkat sebagai Rektor Itenas (SK Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi No. 01/Kep/DS/1984 tanggal 3 Januari 1984).

Hingga saat ini Itenas terus berkembang menjadi perguruan tinggi yang unggul di tataran nasional dan internasional. Pada Tahun 2019 Itenas masuk ke dalam 100 perguruan tinggi terbaik nonvokasi terbaik nasional dengan menduduki peringkat ke-70 berdasarkan klasterisasi kinerja perguruan tinggi oleh Kemenristekdikti.

Visi dan Misi

Visi

Itenas menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang teknologi, sains, dan seni, yang berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan di lingkup nasional dan global, berlandaskan nilai-nilai integritas, kualitas, dan inovasi yang tinggi.

Misi

  1. Membangun karakter bangsa melalui penyelenggaraan kegiatan tridarma perguruan tinggi yang berkualitas.
  2. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam kecerdasan intelektual serta memiliki integritas dan moral yang tinggi.
  3. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat
  4. Mengembangkan infrastruktur dan sistem manajemen  yang berbasis sains dan teknologi untuk menumbuhkan suasana akademik yang kondusif

Biaya Kuliah Institut Teknologi Nasional TA 2024/2025

Biaya Kuliah Jalur USM

Program Studi Uang Kuliah Tetap (UKT) Uang Kuliah Variabel (UKV) Uang Prakt/Studio Jumlah Uang Kuliah DPP Wajib Total Biaya
Jumlah SKS Biaya/SKS Total
Teknik Elektro 2.500.000 18 275.000 4.950.000 250.000 7.700.000 12.500.000 20.200.000
Teknik Mesin 2.500.000 20 275.000 4.950.000 0 8.000.000 15.000.000 23.000.000
Teknik Industri 2.500.000 19 275.000 4.950.000 195.000 7.920.000 15.000.000 22.920.000
Teknik Kimia 2.500.000 18 275.000 4.950.000 840.000 8.290.000 12.500.000 20.790.000
Informatika 2.500.000 18 275.000 4.950.000 0 7.900.000 17.500.000 25.400.000
Sistem Informasi 2.500.000 18 275.000 4.950.000 0 7.450.000 12.500.000 19.950.000
Program Studi Uang Kuliah Tetap (UKT) Uang Kuliah Variabel (UKV) Uang Prakt/Studio Jumlah Uang Kuliah DPP Wajib Total Biaya
Jumlah SKS Biaya/SKS Total
Teknik Sipil 2.500.000 20 300.000 6.000.000 270.000 8.770.000 17.500.000 26.270.000
Teknik Goedesi 2.500.000 20 275.000 5.500.000 140.000 8.140.000 12.500.000 20.640.000
Perencanaan Wilayah & Kota 2.500.000 20 275.000 5.500.000 175.000 8.175.000 12.500.000 20.675.000
Teknik Lingkungan 2.500.000 20 275.000 5.500.000 1.330.000 9.330.000 15.000.000 24.330.000
Program Studi Uang Kuliah Tetap (UKT) Uang Kuliah Variabel (UKV) Uang Prakt/Studio Jumlah Uang Kuliah DPP Wajib Total Biaya
Jumlah SKS Biaya/SKS Total
Desain Interior 2.500.000 20 275.000 5.500.000 600.000 8.600.000 15.000.000 23.600.000
Desain Produk 2.500.000 20 275.000 5.500.000 480.000 8.480.000 15.000.000 23.480.000
Desain Komunikasi Visual 2.500.000 18 300.000 5.400.000 720.000 8.620.000 17.500.000 26.120.000
Arsitektur 2.500.000 19 275.000 5.225.000 400.000 8.125.000 15.000.000 23.125.000

Biaya Kuliah Jalur PMDK

Program Studi Periode 1 ***) (Potongan 100% UKT) Periode 2 ***) (Potongan 50% UKT) Periode 3 ***) (Potongan 25% UKT)
Potongan Total Biaya Potongan Total Biaya Potongan Total Biaya
Teknik Elektro 2.500.000 17.700.000 1.250.000 18.950.000 625.000 19.575.000
Teknik Mesin 2.500.000 20.500.000 1.250.000 21.750.000 625.000 22.375.000
Teknik Industri 2.500.000 20.420.000 1.250.000 21.670.000 625.000 22.295.000
Teknik Kimia 2.500.000 18.290.000 1.250.000 19.540.000 625.000 20.165.000
Informatika 2.500.000 22.900.000 1.250.000 24.150.000 625.000 24.775.000
Sistem Informasi 2.500.000 17.450.000 1.250.000 18.700.000 625.000 19.325.000
Program Studi Periode 1 ***) (Potongan 100% UKT) Periode 2 ***) (Potongan 50% UKT) Periode 3 ***) (Potongan 25% UKT)
Potongan Total Biaya Potongan Total Biaya Potongan Total Biaya
Teknik Sipil 2.500.000 23.770.000 1.250.000 25.020.000 625.000 25.645.000
Teknik Goedesi 2.500.000 18.140.000 1.250.000 19.390.000 625.000 20.015.000
Perencanaan Wilayah & Kota 2.500.000 18.175.000 1.250.000 19.425.000 625.000 20.050.000
Teknik Lingkungan 2.500.000 21.830.000 1.250.000 23.080.000 625.000 23.705.000
Program Studi Periode 1 ***) (Potongan 100% UKT) Periode 2 ***) (Potongan 50% UKT) Periode 3 ***) (Potongan 25% UKT)
Potongan Total Biaya Potongan Total Biaya Potongan Total Biaya
Desain Interior 2.500.000 21.100.000 1.250.000 22.350.000 625.000 22.975.000
Desain Produk 2.500.000 20.980.000 1.250.000 22.230.000 625.000 22.855.000
Desain Komunikasi Visual 2.500.000 23.620.000 1.250.000 24.870.000 625.000 25.495.000
Arsitektur 2.500.000 20.625.000 1.250.000 21.875.000 625.000 22.500.000

Loading

Hasil Pencarian:

https://kelaskaryawan net/biaya-kuliah-2024-institut-teknologi-nasional-itenas-bandung/