table.tableizer-table {border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;} .tableizer-table td {padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc;} .tableizer-table th {background-color: #4955D5; color: #FFF; font-weight: bold;}
| NO. | FAK. | JURUSAN | Asal Program Studi/Jurusan (D3) | Beban Studi (sks) | Masa Studi (Semester) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTSP | TEKNIK SIPIL | Teknik Sipil | 43 | 3 |
| Teknik Arsitektur | 65 | 4 | |||
| TEKNIK ARSITEKTUR | Teknik Arsitektur | 42 | 3 | ||
| Desain Interior | 65 | 4 | |||
| Teknik Sipil | 65 | 4 | |||
| DESAIN GRAFIS | Desain Grafis | 63 | 4 | ||
| Teknik Grafika | 80 | 5 | |||
| Komunikasi Visual | 64 | 4 | |||
| Computer Design & Multimedia | 80 | 5 | |||
| Seni Rupa Dan Desain | 80 | 5 | |||
| Jurnalistik (Publishing) | 74 | 5 | |||
| 2 | FTI | TEKNIK MESIN | Teknik Mesin | 45 | 3 |
| Teknik Mekatronika | 45 | 3 | |||
| Teknik Otomotif | 45 | 3 | |||
| Teknik Perancangan Mekanik | 45 | 3 | |||
| Teknik Mesin Industri | 45 | 3 | |||
| Teknik Pesawat Udara | 51 | 4 | |||
| Teknik Refrigerasi Dan Tata Udara | 45 | 3 | |||
| Teknik Mesin Manufaktur | 45 | 3 | |||
| Teknik Mesin Industri | 45 | 3 | |||
| Teknik Perminyakan | 60 | 4 | |||
| Teknik Konversi Energi | 45 | 3 | |||
| T. ELEKTRO | Teknik Listrik | 45 | 3 | ||
| Mekatronika Instrumentasi | 45 | 3 | |||
| Teknik Elektronika | 45 | 3 | |||
| Teknik Telekomunikasi | 45 | 3 | |||
| Teknik Elektromedik | 45 | 3 | |||
| Fisika Instrumentasi Elektronika | 45 | 3 | |||
| Instrumentasi Elektronika | 45 | 3 | |||
| Teknik Elektronika Industri | 45 | 3 | |||
| Teknik Elektronika Instrumentasi | 45 | 3 | |||
| TEKNIK INDUSTRI | Teknik Penerbangan | 59 | 3 | ||
| Teknik Energi | 50 | 3 | |||
| Teknik Mesin | 50 | 3 | |||
| Teknik Elektro | 59 | 3 | |||
| Teknik Mesin Industri | 50 | 3 | |||
| Teknik Industri | 45 | 3 | |||
| Teknik Mekatronika | 59 | 3 | |||
| Teknik Pendingin Dan Tata Udara | 59 | 3 | |||
| Teknologi Bahan Kulit Karet & Plastik | 59 | 3 | |||
| Teknik Pengecoran Logam | 59 | 3 | |||
| Manajemen Industri | 45 | 3 | |||
| Logistik Bisnis | 59 | 3 | |||
| Teknik Grafika | 59 | 3 | |||
| Teknik Otomotif | 50 | 3 | |||
| Teknik Konversi Energi | 50 | 3 | |||
| Tekni Aeronautika | 59 | 3 | |||
| Teknik Pesawat Udara | 59 | 3 | |||
| 3 | FIK | T. INFORMATIKA | Teknik Informatika | 51 | 3 |
| Manajemen Informatika | 69 | 4 | |||
| Teknik Komputer | 70 | 4 | |||
| Teknik Elektro | 101 | 6 | |||
| S. INFORMASI | Manajemen Informatika | 60 | 4 | ||
| Teknik Informatika | 72 | 5 | |||
| Komputer Akuntansi | 90 | 6 | |||
| Teknik Komputer | 90 | 6 | |||
| 4 | FE | AKUNTANSI | Akuntansi | 51 | 3 |
| Perpajakan | 78 | 4 | |||
| Komputer Akuntansi | 78 | 4 | |||
| Akuntansi | 78 | 4 | |||
| Manajemen Keuangan Dan Perbankan | 78 | 4 | |||
| Manajemen Administrasi | 78 | 4 | |||
| Manajemen Perusahaan | 78 | 4 | |||
| MANAJEMEN | Manajemen | 51 | 3 | ||
| Manajemen Keuangan Dan Perbankan | 78 | 4 | |||
| Manajemen Tranport Udara | 78 | 4 | |||
| Administrasi Bisnis | 78 | 4 | |||
| Perencanaan Dan Pengendalian Produksi Manufaktur/Jasa | 78 | 4 | |||
| Manajemen Pemasaran | 51 | 3 | |||
| Manajemen Sumber Daya Manusia | 51 | 3 | |||
| 5 | FIKOM | BROADCASTING | Broadcast | 42 | 3 |
| Komunikasi Massa | 42 | 3 | |||
| Pertelevisian | 42 | 3 | |||
| Penyiaran | 42 | 3 | |||
| Public Relation | 72 | 4 | |||
| PUBLIC R. | Sekretaris | 81 | 4 | ||
| Komunikasi | 72 | 4 | |||
| Pariwisata | 81 | 4 | |||
| Penyiaran | 72 | 4 | |||
| Broadcast | 72 | 4 | |||
| Bahasa Inggeris | 81 | 4 | |||
| Kesekretariatan & Adm. Perkantoran | 81 | 4 | |||
| Adm. Logistik | 81 | 4 | |||
| Bahasa Jepang | 81 | 4 | |||
| Public Relation | 42 | 3 | |||
| Bahasa Belanda | 81 | 4 | |||
| Jurnalistik | 72 | 4 | |||
| Usaha Perjalanan Wisata | 81 | 4 | |||
| Perhotelan | 81 | 4 | |||
| Bahasa Jepang | 81 | 4 | |||
| Kesehatan Masyarakat | 81 | 4 | |||
| Adm. Perpajakan | 81 | 4 | |||
| Sekretaris Dan Kehumasan | 72 | 4 | |||
| Asuransi Jiwa | 81 | 4 | |||
| Bahasa Korea | 81 | 4 | |||
| Adm. Bussiness | 81 | 4 | |||
| MARCOM | Komunikasi | 72 | 4 | ||
| Jurnalistik | 72 | 4 | |||
| Sastra Jepang | 81 | 4 | |||
| Kesehatan Masyarakat | 81 | 4 | |||
| Marcom | 42 | 3 | |||
| Advertising | 42 | 3 | |||
| Penerbitan | 81 | 4 | |||
| Multimedia Desain | 81 | 4 | |||
| Perhotelan | 81 | 4 | |||
| Sekretaris | 81 | 4 | |||
| Adm. Perkantoran & Sekretaris | 81 | 4 | |||
| Film | 81 | 4 | |||
| Teknisi Perpustakaan | 81 | 4 | |||
| Desain Komunikasi Visual | 72 | 4 | |||
| Pariwisata | 81 | 4 | |||
| Manajemen Adm. | 81 | 4 | |||
| Manajemen Pemasaran | 81 | 4 | |||
| Teknologi Grafika | 81 | 4 | |||
| Manajemen Perusahaan | 81 | 4 | |||
| Komunikasi Bisnis | 72 | 4 | |||
| Keperawatan | 81 | 4 |
![]()